Springen Sie zur Hauptnavigation
Sie befinden sich hier: EKO-PUNKT > Entsorger > Mitbenutzungsquote > Archiv > 2012 > 3. Quartal 2012
Bundesland | Glas | LVP | PPK |
|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Bayern | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Berlin | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Brandenburg | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Bremen | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Hamburg | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Hessen | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Mecklenburg-Vorp. | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Niedersachsen | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Nordrhein-Westfalen | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Rheinland-Pfalz | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Saarland | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Sachsen | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Sachsen-Anhalt | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Schleswig-Holstein | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Thüringen | 0,76% | 0,73% | 1,46% |
Kundenportal | Lizenzierung |
Angebot | Rechtslage |
Serviceverpackungen | EKO-PLUS |
Transportverpackungen |
Entsorgerportal | verpackVkonkret |