Die EKO-PUNKT-Lizenzmengenanteile im 2. Quartal 2010.
Bundesland | Glas | LVP | PPK |
| |||
Baden-Württemberg | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Bayern | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Berlin | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Brandenburg | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Bremen | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Hamburg | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Hessen | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Mecklenburg-Vorp. | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Niedersachsen | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Nordrhein-Westfalen | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Rheinland-Pfalz | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Saarland | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Sachsen | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Sachsen-Anhalt | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Schleswig-Holstein | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
Thüringen | 17,26% | 0,96% | 6,02% |
| |||
