Die EKO-PUNKT-Lizenzmengenanteile im 2. Quartal 2011.
Bundesland | Glas | LVP | PPK |
| |||
Baden-Württemberg | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Bayern | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Berlin | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Brandenburg | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Bremen | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Hamburg | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Hessen | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Mecklenburg-Vorp. | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Niedersachsen | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Nordrhein-Westfalen | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Rheinland-Pfalz | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Saarland | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Sachsen | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Sachsen-Anhalt | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Schleswig-Holstein | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
Thüringen | 0,56% | 0,48% | 1,17% |
| |||
