Die EKO-PUNKT-Lizenzmengenanteile im 3. Quartal 2010.
Bundesland | Glas | LVP | PPK |
| |||
Baden-Württemberg | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Bayern | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Berlin | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Brandenburg | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Bremen | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Hamburg | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Hessen | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Mecklenburg-Vorp. | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Niedersachsen | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Nordrhein-Westfalen | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Rheinland-Pfalz | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Saarland | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Sachsen | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Sachsen-Anhalt | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Schleswig-Holstein | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
Thüringen | 19,97% | 0,79% | 4,67% |
| |||
